スマートフォンで閲覧の方は、料金表を横スクロールでご覧ください。
多目的グラウンドとテニスコートの児童料金適用のためには事前の登録が必要です。公園管理センターにお問い合わせください。
多目的グラウンド
利用時間 | 9:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | ||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
金額 | 平日 | 一般 | 3,600円 | 5,400円 | 3,600円 | 5,400円 |
児童・生徒等の団体 | 1,960円 | 2,940円 | 1,960円 | 2,940円 | ||
土日祝 | 一般 | 5,360円 | 8,040円 | 5,360円 | 8,040円 | |
児童・生徒等の団体 | 2,760円 | 4,140円 | 2,760円 | 4,140円 |
※9:00〜12:00 または 12:00〜17:00での利用をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。
夜間 | 4月〜9月 | 10月〜3月 | ||||
利用時間 | 17:00〜21:00 (照明は18:00〜) |
17:00〜21:00 (照明は17:00〜) |
||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
金額 | 平日 | 一般 | 12,000円 | 13,800円 | 14,800円 | 16,600円 |
児童・生徒等の団体 | 6,160円 | 7,140円 | 7,560円 | 8,540円 | ||
土日祝 | 一般 | 13,760円 | 16,440円 | 16,560円 | 19,240円 | |
児童・生徒等の団体 | 6,960円 | 8,340円 | 8,360円 | 9,740円 |
テニスコート
区分 | 昼間 | 夜間(4月〜9月) | 夜間(10月〜3月) | |||||
利用時間 | 9:00〜17:00 (2時間あたり) |
17:00〜21:00 (照明は18:00〜) |
17:00〜21:00 (照明は17:00〜) |
|||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
金額 | 平日 | 一般 | 1,360円 | 2,040円 | 3,890円 | 5,250円 | 4,280円 | 5,640円 |
児童・生徒等の団体 | 660円 | 990円 | 1,900円 | 2,560円 | 2,100円 | 2,760円 | ||
土日祝 | 一般 | 1,860円 | 2,790円 | 4,890円 | 6,750円 | 5,280円 | 7,140円 | |
児童・生徒等の団体 | 1,000円 | 1,500円 | 2,580円 | 3,580円 | 2,780円 | 3,780円 |
ふれあい広場
県内 | 県外 | ||||
施設料金 | 施設料金 | ||||
平日 | 午前9時〜13時 | 一面につき | 800円 | 1,200円 | |
時間外 | 200円 | 300円 | |||
午前13時〜17時 | 800円 | 1,200円 | |||
時間外 | 200円 | 300円 | |||
休日等 | 午前9時〜13時 | 一面につき | 1,040円 | 1,560円 | |
時間外 | 260円 | 390円 | |||
午前13時〜17時 | 1,040円 | 1,560円 | |||
時間外 | 260円 | 390円 |
おもしろ自転車
利用時間 | 1回あたり30分(入替制) | |
区分 | 入場料 | 備考 |
大人 | 300円 | 高校生等以上 |
小人 | 200円 | 小中学生・未就学児 |
グラウンド・ゴルフ
利用時間 | 8:30〜17:00(最終入場は16:00まで) | |||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 備考 | |||
金額 | 平日 | 大人 | その他の者 | 1,060円 | 1,590円 | 高校生等以上 |
65才以上の者・障がい者 | 560円 | 840円 | ||||
小人 | その他の者 | 710円 | 1,070円 | 小中学生 | ||
障がい者 | 360円 | 540円 | ||||
土日祝 | 大人 | その他の者 | 1,250円 | 1,880円 | 高校生等以上 | |
65才以上の者・障がい者 | 630円 | 950円 | ||||
小人 | その他の者 | 850円 | 1,280円 | 小中学生 | ||
障がい者 | 430円 | 650円 |
キャンプ・バーベキュー場
利用区分 | 県内 | 県外 | |
日帰り 10:00〜15:30 |
大人(高校生等以上) | 220円 | 330円 |
小人(小中学生) | 150円 | 230円 | |
日帰り延長 15:30〜16:45 |
大人(高校生等以上) | 40円 | 60円 |
小人(小中学生) | 30円 | 50円 | |
宿泊 16:00〜翌日9:30 |
大人(高校生等以上) | 430円 | 650円 |
小人(小中学生) | 280円 | 420円 |
屋外プール
区分 | 入場料 | |
大人 | その他の者 | 610円 |
65才以上の者・障がい者 | 310円 | |
高校生等 | その他の者 | 430円 |
障がい者 | 220円 | |
小人(小中学生・未就学児) | その他の者 | 340円 |
障がい者 | 170円 | |
コインロッカー | 100円 |