スマートフォンで閲覧の方は、料金表を横スクロールでご覧ください。
多目的グラウンドとテニスコートの児童料金適用のためには事前の登録が必要です。公園管理センターにお問い合わせください。
多目的グラウンド
利用時間 | 9:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | ||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
金額 | 平日 | 一般 | 3,440円 | 5,160円 | 3,440円 | 5,160円 |
児童・生徒等の団体 | 1,880円 | 2,820円 | 1,880円 | 2,820円 | ||
土日祝 | 一般 | 5,120円 | 7,680円 | 5,120円 | 7,680円 | |
児童・生徒等の団体 | 2,640円 | 3,960円 | 2,640円 | 3,960円 |
※9:00〜12:00 または 12:00〜17:00での利用をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。
夜間 | 4月〜9月 | 10月〜3月 | ||||
利用時間 | 17:00〜21:00 (照明は18:00〜) |
17:00〜21:00 (照明は17:00〜) |
||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
金額 | 平日 | 一般 | 11,440円 | 13,160円 | 14,110円 | 15,830円 |
児童・生徒等の団体 | 5,880円 | 6,820円 | 7,220円 | 8,160円 | ||
土日祝 | 一般 | 13,120円 | 15,680円 | 15,790円 | 18,350円 | |
児童・生徒等の団体 | 6,640円 | 7,960円 | 7,980円 | 9,300円 |
テニスコート
区分 | 昼間 | 夜間(4月〜9月) | 夜間(10月〜3月) | |||||
利用時間 | 9:00〜17:00 (2時間あたり) |
17:00〜21:00 (照明は18:00〜) |
17:00〜21:00 (照明は17:00〜) |
|||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
金額 | 平日 | 一般 | 1,300円 | 1,950円 | 3,750円 | 5,050円 | 4,140円 | 5,440円 |
児童・生徒等の団体 | 640円 | 960円 | 1,850円 | 2,490円 | 2,040円 | 2,680円 | ||
土日祝 | 一般 | 1,780円 | 2,670円 | 4,710円 | 6,490円 | 5,100円 | 6,880円 | |
児童・生徒等の団体 | 960円 | 1,440円 | 2,490円 | 3,450円 | 2,680円 | 3,640円 |
ふれあい広場
県内 | 県外 | ||||
施設料金 | 施設料金 | ||||
平日 | 午前9時〜13時 | 一面につき | 800 | 1200 | |
時間外 | 200 | 300 | |||
午前13時〜17時 | 800 | 1200 | |||
時間外 | 200 | 300 | |||
休日等 | 午前9時〜13時 | 一面につき | 1040 | 1560 | |
時間外 | 260 | 390 | |||
午前13時〜17時 | 1040 | 1560 | |||
時間外 | 260 | 390 |
おもしろ自転車
利用時間 | 1回あたり30分(入替制) | |
区分 | 入場料 | 備考 |
大人 | 290円 | 高校生等以上 |
小人 | 190円 | 小中学生・未就学児 |
グラウンド・ゴルフ
利用時間 | 8:30〜17:00(最終入場は16:00まで) | |||||
利用区分 | 県内 | 県外 | 備考 | |||
金額 | 平日 | 大人 | その他の者 | 1,060円 | 1,590円 | 高校生等以上 |
65才以上の者・障がい者 | 530円 | 800円 | ||||
小人 | その他の者 | 680円 | 1,020円 | 小中学生 | ||
障がい者 | 340円 | 510円 | ||||
土日祝 | 大人 | その他の者 | 1,190円 | 1,790円 | 高校生等以上 | |
65才以上の者・障がい者 | 600円 | 900円 | ||||
小人 | その他の者 | 810円 | 1,220円 | 小中学生 | ||
障がい者 | 410円 | 620円 |
キャンプ・バーベキュー場
利用区分 | 県内 | 県外 | |
日帰り 10:00〜15:30 |
大人(高校生等以上) | 210円 | 320円 |
小人(小中学生) | 140円 | 210円 | |
日帰り延長 15:30〜16:45 |
大人(高校生等以上) | 40円 | 60円 |
小人(小中学生) | 30円 | 40円 | |
宿泊 16:00〜翌日9:30 |
大人(高校生等以上) | 410円 | 620円 |
小人(小中学生) | 270円 | 410円 |
屋外プール
区分 | 入場料 | |
大人 | その他の者 | 580円 |
65才以上の者・障がい者 | 290円 | |
高校生等 | その他の者 | 410円 |
障がい者 | 210円 | |
小人(小中学生・未就学児) | その他の者 | 320円 |
障がい者 | 160円 | |
コインロッカー | 100円 |